Divises a primera vista
Punts de Gir
| S1 | S2 | S3 | Punt de Gir | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 17 maig 2013, 00:00 GMT (final del dia) | |||||||
| Classic | 0,9528 | 0,9582 | 0,9654 | 0,9708 | 0,9780 | 0,9834 | 0,9906 |
| Camarilla | 0,9691 | 0,9703 | 0,9714 | 0,9708 | 0,9738 | 0,9749 | 0,9761 |
| Fibonacci | 0,9582 | 0,9630 | 0,9660 | 0,9708 | 0,9756 | 0,9786 | 0,9834 |
| Woodie | NeuN | 0,9586 | 0,9663 | 0,9712 | 0,9789 | 0,9838 | NeuN |
Mitjanes Mòbils
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 20 maig 2013, 00:15 GMT (termini de 15 minuts) | ||||||
| Valor | 0,9711 | 0,9713 | 0,9716 | 0,9706 | 0,9682 | 0,9667 |
| Parcialitat | Comprar |
Vendre |
Vendre |
Comprar |
Comprar |
Comprar |
Tècnic
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 47,6175 | 0,0000 | 0,0001 | 14,5752 |
| BIAS | Neutral | Neutral | Vendre | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valor | -32,0003 | 0,0007 | 0,0721 | -60,4655 |
| Parcialitat | Vendre | Comprar | Comprar | Neutral |
| Dades actualitzades a 20 maig 2013, 00:30 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
Visor de Volatilitat
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 20 maig 2013, 00:15 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
| Valor | 0,0043 | 0,0011 | 0,1106% | 0,0006 |
| Parcialitat | Més Volatilitat | Més Volatilitat | Més Volatilitat | Menys volatilitat |
Mapa de Calor
| Una taula fàcil d'interpretar que organitza les dades de 20 parells de divises [Veure mapa de Calor complet] a> | |||||||
| 4 Horas | Diari | ||||||
| Setmanal | Mensual | ||||||
Visor d'Espelmes Japoneses
| Doji | Línia Penetrant | Cobertura de Núvol Fosc | Envolupant Alcista | Envolupant Baixista | Estrella del Vespre | Estrella de l'Alba | Martell | Estrella Fugaç | Harami Alcista | Harami Baixista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valor | |||||||||||
Taula de Rendiment
| 1S | 52S | 1M | 3M | 6M | 3A | 5A | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif ABS | +0,0157 | +0,0268 | +0,0398 | +0,0500 | +0,0270 | -0,1585 | -0,0749 | +0,0572 |
| Dif Rel | +1,64% | +2,83% | +4,27% | +5,42% | +2,86% | -14,01% | -7,15% | +6,25% |
| Últims Preus | 0,9570 | 0,9459 | 0,9329 | 0,9227 | 0,9457 | 1,1312 | 1,0476 | 0,9155 |
| Preus Màxims | 0,9726 | 0,995807/24/2012 | 0,9726 | 0,9700 | NeuN | 1,1645 | 1,2248 | 0,972605/17/2013 |
| Preus Mìnims | 0,9566 | 0,907202/02/2013 | 0,9275 | 0,9200 | NeuN | 0,7208 | 0,7208 | 0,907202/02/2013 |
| Valors basats en dades de 18-05-2013 GMT | ||||||||
