Divises a primera vista
Punts de Gir
| S1 | S2 | S3 | Punt de Gir | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 22 maig 2013, 00:00 GMT (final del dia) | |||||||
| Classic | 1,0141 | 1,0195 | 1,0281 | 1,0335 | 1,0421 | 1,0475 | 1,0561 |
| Camarilla | 1,0328 | 1,0341 | 1,0354 | 1,0335 | 1,0380 | 1,0393 | 1,0406 |
| Fibonacci | 1,0195 | 1,0248 | 1,0282 | 1,0335 | 1,0388 | 1,0422 | 1,0475 |
| Woodie | NeuN | 1,0203 | 1,0297 | 1,0343 | 1,0437 | 1,0483 | NeuN |
Mitjanes Mòbils
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 23 maig 2013, 14:45 GMT (termini de 15 minuts) | ||||||
| Valor | 1,0341 | 1,0341 | 1,0344 | 1,0353 | 1,0363 | 1,0321 |
| Parcialitat | Vendre |
Comprar |
Neutral |
Vendre |
Vendre |
Comprar |
Tècnic
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 48,1615 | 0,0000 | 0,0005 | 20,6059 |
| BIAS | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valor | 21,9141 | -0,0006 | -0,0580 | -29,9994 |
| Parcialitat | Comprar | Vendre | Vendre | Neutral |
| Dades actualitzades a 23 maig 2013, 14:45 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
Visor de Volatilitat
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 23 maig 2013, 14:45 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
| Valor | 0,0027 | 0,0007 | 0,0654% | 0,0007 |
| Parcialitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat |
Mapa de Calor
| Una taula fàcil d'interpretar que organitza les dades de 20 parells de divises [Veure mapa de Calor complet] a> | |||||||
| 4 Horas | Diari | ||||||
| Setmanal | Mensual | ||||||
Visor d'Espelmes Japoneses
| Doji | Línia Penetrant | Cobertura de Núvol Fosc | Envolupant Alcista | Envolupant Baixista | Estrella del Vespre | Estrella de l'Alba | Martell | Estrella Fugaç | Harami Alcista | Harami Baixista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valor | |||||||||||
Taula de Rendiment
| 1S | 52S | 1M | 3M | 6M | 3A | 5A | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif ABS | +0,0230 | +0,0181 | +0,0130 | +0,0174 | +0,0411 | -0,0205 | +0,0536 | +0,0465 |
| Dif Rel | +2,26% | +1,77% | +1,27% | +1,7% | +4,12% | -1,94% | +5,44% | +4,69% |
| Últims Preus | 1,0157 | 1,0206 | 1,0257 | 1,0213 | 0,9976 | 1,0592 | 0,9851 | 0,9922 |
| Preus Màxims | 1,0367 | 1,041106/02/2012 | 1,0367 | 1,0400 | NeuN | 1,0709 | 1,3003 | 1,036705/22/2013 |
| Preus Mìnims | 1,0157 | 0,968509/13/2012 | 1,0027 | 1,0000 | NeuN | 0,9433 | 0,9433 | 0,983201/10/2013 |
| Valors basats en dades de 23-05-2013 GMT | ||||||||
