Divises a primera vista
Punts de Gir
| S1 | S2 | S3 | Punt de Gir | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 21 maig 2013, 00:00 GMT (final del dia) | |||||||
| Classic | 0,8021 | 0,8069 | 0,8119 | 0,8167 | 0,8217 | 0,8265 | 0,8315 |
| Camarilla | 0,8142 | 0,8151 | 0,8160 | 0,8167 | 0,8178 | 0,8187 | 0,8196 |
| Fibonacci | 0,8069 | 0,8106 | 0,8130 | 0,8167 | 0,8204 | 0,8228 | 0,8265 |
| Woodie | NeuN | 0,8069 | 0,8120 | 0,8168 | 0,8218 | 0,8266 | NeuN |
Mitjanes Mòbils
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 22 maig 2013, 07:15 GMT (termini de 15 minuts) | ||||||
| Valor | 0,8148 | 0,8149 | 0,8152 | 0,8157 | 0,8160 | 0,8159 |
| Parcialitat | Vendre |
Comprar |
Neutral |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Tècnic
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 47,5959 | 0,0000 | 0,0004 | 40,6151 |
| BIAS | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valor | 22,1989 | -0,0006 | -0,0736 | -34,9993 |
| Parcialitat | Comprar | Vendre | Vendre | Neutral |
| Dades actualitzades a 22 maig 2013, 07:15 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
Visor de Volatilitat
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 22 maig 2013, 07:15 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
| Valor | 0,0029 | 0,0007 | 0,0900% | 0,0005 |
| Parcialitat | Més Volatilitat | Més Volatilitat | Més Volatilitat | Més Volatilitat |
Mapa de Calor
| Una taula fàcil d'interpretar que organitza les dades de 20 parells de divises [Veure mapa de Calor complet] a> | |||||||
| 4 Horas | Diari | ||||||
| Setmanal | Mensual | ||||||
Visor d'Espelmes Japoneses
| Doji | Línia Penetrant | Cobertura de Núvol Fosc | Envolupant Alcista | Envolupant Baixista | Estrella del Vespre | Estrella de l'Alba | Martell | Estrella Fugaç | Harami Alcista | Harami Baixista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valor | |||||||||||
Taula de Rendiment
| 1S | 52S | 1M | 3M | 6M | 3A | 5A | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif ABS | -0,0035 | +0,0513 | -0,0237 | -0,0177 | +0,0015 | +0,1377 | +0,0385 | -0,0123 |
| Dif Rel | -0,43% | +6,71% | -2,82% | -2,12% | +0,18% | +20,29% | +4,95% | -1,48% |
| Últims Preus | 0,8198 | 0,7650 | 0,8400 | 0,8340 | 0,8148 | 0,6786 | 0,7778 | 0,8286 |
| Preus Màxims | 0,8240 | 0,863204/11/2013 | 0,8567 | 0,8600 | NeuN | 0,8809 | 0,8809 | 0,863204/11/2013 |
| Preus Mìnims | 0,8062 | 0,750005/23/2012 | 0,8062 | 0,8100 | NeuN | 0,6592 | 0,4926 | 0,806205/18/2013 |
| Valors basats en dades de 22-05-2013 GMT | ||||||||
