Divises a primera vista
Punts de Gir
| S1 | S2 | S3 | Punt de Gir | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 23 maig 2013, 00:00 GMT (final del dia) | |||||||
| Classic | 1,4921 | 1,4968 | 1,5037 | 1,5084 | 1,5153 | 1,5200 | 1,5269 |
| Camarilla | 1,5075 | 1,5086 | 1,5096 | 1,5084 | 1,5118 | 1,5128 | 1,5139 |
| Fibonacci | 1,4968 | 1,5012 | 1,5039 | 1,5084 | 1,5128 | 1,5155 | 1,5200 |
| Woodie | NeuN | 1,4973 | 1,5049 | 1,5089 | 1,5165 | 1,5206 | NeuN |
Mitjanes Mòbils
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 24 maig 2013, 03:00 GMT (termini de 15 minuts) | ||||||
| Valor | 1,5083 | 1,5085 | 1,5089 | 1,5091 | 1,5078 | 1,5082 |
| Parcialitat | Vendre |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Comprar |
Neutral |
Tècnic
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 36,8029 | 0,0000 | 0,0005 | 29,6587 |
| BIAS | Neutral | Comprar | Vendre | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valor | -32,2436 | -0,0002 | -0,0133 | -95,4538 |
| Parcialitat | Vendre | Vendre | Vendre | Comprar |
| Dades actualitzades a 24 maig 2013, 03:00 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
Visor de Volatilitat
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 24 maig 2013, 03:00 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
| Valor | 0,0040 | 0,0010 | 0,0671% | 0,0004 |
| Parcialitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat |
Mapa de Calor
| Una taula fàcil d'interpretar que organitza les dades de 20 parells de divises [Veure mapa de Calor complet] a> | |||||||
| 4 Horas | Diari | ||||||
| Setmanal | Mensual | ||||||
Visor d'Espelmes Japoneses
| Doji | Línia Penetrant | Cobertura de Núvol Fosc | Envolupant Alcista | Envolupant Baixista | Estrella del Vespre | Estrella de l'Alba | Martell | Estrella Fugaç | Harami Alcista | Harami Baixista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valor | |||||||||||
Taula de Rendiment
| 1S | 52S | 1M | 3M | 6M | 3A | 5A | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif ABS | -0,0185 | -0,0608 | -0,0156 | -0,0047 | -0,0946 | +0,0622 | -0,4713 | -0,1169 |
| Dif Rel | -1,21% | -3,87% | -1,02% | -0,31% | -5,9% | +4,3% | -23,81% | -7,19% |
| Últims Preus | 1,5269 | 1,5692 | 1,5240 | 1,5131 | 1,6030 | 1,4462 | 1,9797 | 1,6253 |
| Preus Màxims | 1,5269 | 1,627912/20/2012 | 1,5573 | 1,5600 | NeuN | 1,6714 | 2,0057 | 1,625601/02/2013 |
| Preus Mìnims | 1,5049 | 1,489803/12/2013 | 1,5049 | 1,4900 | NeuN | 1,4389 | 1,3733 | 1,489803/12/2013 |
| Valors basats en dades de 24-05-2013 GMT | ||||||||
