Divises a primera vista
Punts de Gir
| S1 | S2 | S3 | Punt de Gir | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 17 maig 2013, 00:00 GMT (final del dia) | |||||||
| Classic | 154,9287 | 155,3073 | 155,9562 | 156,3348 | 156,9837 | 157,3623 | 158,0112 |
| Camarilla | 156,3224 | 156,4166 | 156,5108 | 156,3348 | 156,6992 | 156,7934 | 156,8876 |
| Fibonacci | 155,3073 | 155,6998 | 155,9423 | 156,3348 | 156,7273 | 156,9698 | 157,3623 |
| Woodie | NeuN | 155,3749 | 156,0912 | 156,4024 | 157,1187 | 157,4299 | NeuN |
Mitjanes Mòbils
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 20 maig 2013, 01:15 GMT (termini de 15 minuts) | ||||||
| Valor | 156,0349 | 156,0453 | 156,0984 | 156,1447 | 156,1291 | 156,0305 |
| Parcialitat | Vendre |
Comprar |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Comprar |
Tècnic
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 46,7923 | 0,0000 | 0,0615 | 21,3057 |
| BIAS | Neutral | Neutral | Vendre | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valor | 13,2247 | -0,0675 | -0,0432 | -32,0769 |
| Parcialitat | Comprar | Vendre | Vendre | Neutral |
| Dades actualitzades a 20 maig 2013, 01:15 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
Visor de Volatilitat
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 20 maig 2013, 01:15 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
| Valor | 0,8368 | 0,2092 | 0,1340% | 0,0824 |
| Parcialitat | Més Volatilitat | Més Volatilitat | Més Volatilitat | Menys volatilitat |
Mapa de Calor
| Una taula fàcil d'interpretar que organitza les dades de 20 parells de divises [Veure mapa de Calor complet] a> | |||||||
| 4 Horas | Diari | ||||||
| Setmanal | Mensual | ||||||
Visor d'Espelmes Japoneses
| Doji | Línia Penetrant | Cobertura de Núvol Fosc | Envolupant Alcista | Envolupant Baixista | Estrella del Vespre | Estrella de l'Alba | Martell | Estrella Fugaç | Harami Alcista | Harami Baixista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valor | |||||||||||
Taula de Rendiment
| 1S | 52S | 1M | 3M | 6M | 3A | 5A | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif ABS | +0,42 | +31,28 | +6,97 | +11,23 | +27,39 | +22,47 | -47,16 | +15,48 |
| Dif Rel | +0,27% | +24,98% | +4,66% | +7,73% | +21,21% | +16,76% | -23,16% | +10,97% |
| Últims Preus | 156,08 | 125,22 | 149,52 | 145,27 | 129,11 | 134,03 | 203,66 | 141,02 |
| Preus Màxims | 156,61 | 156,6105/17/2013 | 156,61 | 156,61 | NeuN | 156,61 | 215,62 | 156,6105/17/2013 |
| Preus Mìnims | 155,75 | 119,7906/02/2012 | 149,52 | 139,11 | NeuN | 116,98 | 116,98 | 139,1102/26/2013 |
| Valors basats en dades de 18-05-2013 GMT | ||||||||
