Divises a primera vista
Punts de Gir
| S1 | S2 | S3 | Punt de Gir | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 22 maig 2013, 00:00 GMT (final del dia) | |||||||
| Classic | 1,2627 | 1,2730 | 1,2794 | 1,2897 | 1,2961 | 1,3064 | 1,3128 |
| Camarilla | 1,2813 | 1,2828 | 1,2844 | 1,2897 | 1,2874 | 1,2890 | 1,2905 |
| Fibonacci | 1,2730 | 1,2793 | 1,2833 | 1,2897 | 1,2960 | 1,3000 | 1,3064 |
| Woodie | NeuN | 1,2720 | 1,2775 | 1,2887 | 1,2943 | 1,3054 | NeuN |
Mitjanes Mòbils
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 23 maig 2013, 14:30 GMT (termini de 15 minuts) | ||||||
| Valor | 1,2908 | 1,2905 | 1,2896 | 1,2881 | 1,2866 | 1,2890 |
| Parcialitat | Comprar |
Neutral |
Comprar |
Comprar |
Comprar |
Comprar |
Tècnic
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 62,9470 | 0,0000 | -0,0011 | 11,3036 |
| BIAS | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valor | 50,7281 | 0,0018 | 0,1397 | -25,0009 |
| Parcialitat | Comprar | Comprar | Comprar | Neutral |
| Dades actualitzades a 23 maig 2013, 14:30 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
Visor de Volatilitat
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 23 maig 2013, 14:30 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
| Valor | 0,0048 | 0,0012 | 0,0931% | 0,0011 |
| Parcialitat | Més Volatilitat | Més Volatilitat | Més Volatilitat | Més Volatilitat |
Mapa de Calor
| Una taula fàcil d'interpretar que organitza les dades de 20 parells de divises [Veure mapa de Calor complet] a> | |||||||
| 4 Horas | Diari | ||||||
| Setmanal | Mensual | ||||||
Visor d'Espelmes Japoneses
| Doji | Línia Penetrant | Cobertura de Núvol Fosc | Envolupant Alcista | Envolupant Baixista | Estrella del Vespre | Estrella de l'Alba | Martell | Estrella Fugaç | Harami Alcista | Harami Baixista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valor | |||||||||||
Taula de Rendiment
| 1S | 52S | 1M | 3M | 6M | 3A | 5A | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif ABS | -0,0059 | +0,0143 | -0,0239 | -0,0365 | -0,0058 | +0,0271 | -0,2897 | -0,0370 |
| Dif Rel | -0,46% | +1,13% | -1,83% | -2,77% | -0,45% | +2,16% | -18,42% | -2,8% |
| Últims Preus | 1,2886 | 1,2684 | 1,3066 | 1,3192 | 1,2885 | 1,2556 | 1,5724 | 1,3197 |
| Preus Màxims | 1,2907 | 1,365202/02/2013 | 1,3179 | 1,3200 | NeuN | 1,4831 | 1,5967 | 1,365202/02/2013 |
| Preus Mìnims | 1,2838 | 1,206007/24/2012 | 1,2838 | 1,2800 | NeuN | 1,1923 | 1,1923 | 1,277803/27/2013 |
| Valors basats en dades de 23-05-2013 GMT | ||||||||
