Divises a primera vista
Punts de Gir
| S1 | S2 | S3 | Punt de Gir | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 17 maig 2013, 00:00 GMT (final del dia) | |||||||
| Classic | 0,9562 | 0,9636 | 0,9685 | 0,9759 | 0,9808 | 0,9882 | 0,9931 |
| Camarilla | 0,9700 | 0,9711 | 0,9723 | 0,9759 | 0,9745 | 0,9757 | 0,9768 |
| Fibonacci | 0,9636 | 0,9683 | 0,9712 | 0,9759 | 0,9806 | 0,9835 | 0,9882 |
| Woodie | NeuN | 0,9630 | 0,9673 | 0,9753 | 0,9795 | 0,9876 | NeuN |
Mitjanes Mòbils
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 17 maig 2013, 18:45 GMT (termini de 15 minuts) | ||||||
| Valor | 0,9737 | 0,9737 | 0,9737 | 0,9745 | 0,9768 | 0,9815 |
| Parcialitat | Vendre |
Neutral |
Neutral |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Tècnic
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 49,7983 | 0,0000 | 0,0001 | 13,4830 |
| BIAS | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Valor | -10,9062 | 0,0005 | 0,0514 | -50,0000 |
| Parcialitat | Vendre | Comprar | Comprar | Neutral |
| Dades actualitzades a 17 maig 2013, 18:45 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
Visor de Volatilitat
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Dades actualitzades a 17 maig 2013, 18:45 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
| Valor | 0,0023 | 0,0006 | 0,0587% | 0,0006 |
| Parcialitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat |
Mapa de Calor
| Una taula fàcil d'interpretar que organitza les dades de 20 parells de divises [Veure mapa de Calor complet] a> | |||||||
| 4 Horas | Diari | ||||||
| Setmanal | Mensual | ||||||
Visor d'Espelmes Japoneses
| Doji | Línia Penetrant | Cobertura de Núvol Fosc | Envolupant Alcista | Envolupant Baixista | Estrella del Vespre | Estrella de l'Alba | Martell | Estrella Fugaç | Harami Alcista | Harami Baixista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Valor | |||||||||||
Taula de Rendiment
| 1S | 52S | 1M | 3M | 6M | 3A | 5A | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dif ABS | -0,0296 | -0,0158 | -0,0567 | -0,0562 | -0,0614 | +0,0955 | +0,0173 | -0,0666 |
| Dif Rel | -2,95% | -1,6% | -5,51% | -5,46% | -5,94% | +10,88% | +1,81% | -6,41% |
| Últims Preus | 1,0026 | 0,9888 | 1,0297 | 1,0292 | 1,0344 | 0,8775 | 0,9557 | 1,0396 |
| Preus Màxims | 1,0026 | 1,059901/10/2013 | 1,0371 | 1,0500 | NeuN | 1,1028 | 1,1028 | 1,059901/10/2013 |
| Preus Mìnims | 0,9734 | 0,969706/02/2012 | 0,9734 | 0,9700 | NeuN | 0,8104 | 0,6023 | 0,973405/17/2013 |
| Valors basats en dades de 18-05-2013 GMT | ||||||||
