Punts de Gir
S1 | S2 | S3 | Punt de Gir | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dades actualitzades a 19 abr. 2018, 00:00 GMT (final del dia) | |||||||
Classic | 0,7153 | 0,7207 | 0,7238 | 0,7292 | 0,7323 | 0,7377 | 0,7408 |
Camarilla | 0,7247 | 0,7254 | 0,7262 | 0,7292 | 0,7278 | 0,7286 | 0,7293 |
Fibonacci | 0,7207 | 0,7239 | 0,7259 | 0,7292 | 0,7324 | 0,7344 | 0,7377 |
Woodie | NaN | 0,7201 | 0,7228 | 0,7286 | 0,7312 | 0,7371 | NaN |
Mitjanes Mòbils
EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dades actualitzades a dv., 20 abr. 2018, 18:45 GMT (termini de 15 minuts) | ||||||
Valor | 0,7206 | 0,7207 | 0,7209 | 0,7219 | 0,7237 | 0,7275 |
Parcialitat | Vendre |
Neutral |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Vendre |
Tècnic
RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
---|---|---|---|---|
Value | 42,5495 | 0,0000 | 0,0004 | 16,7798 |
BIAS |
CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
---|---|---|---|---|
Valor | -66,7559 | -0,0003 | -0,0416 | -76,9234 |
Parcialitat | ||||
Dades actualitzades a dv., 20 abr. 2018, 18:45 GMT (termini de 15 minuts) |
Visor de Volatilitat
BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
---|---|---|---|---|
Dades actualitzades a dv., 20 abr. 2018, 18:45 GMT (termini de 15 minuts) | ||||
Valor | 0,0018 | 0,0005 | 0,0635% | 0,0006 |
Parcialitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat | Menys volatilitat |
Mapa de Calor
Una taula fàcil d'interpretar que organitza les dades de 20 parells de divises [Veure mapa de Calor complet] a> | |||||||
4 Horas | Diari | ||||||
Setmanal | Mensual |
Visor d'Espelmes Japoneses
Doji | Línia Penetrant | Cobertura de Núvol Fosc | Envolupant Alcista | Envolupant Baixista | Estrella del Vespre | Estrella de l'Alba | Martell | Estrella Fugaç | Harami Alcista | Harami Baixista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||||||||
Valor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Taula de Rendiment
1S | 52S | 1M | 3M | 6M | 3A | 5A | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dif ABS | -0,0126 | +0,0247 | +0,0008 | -0,0026 | +0,0220 | -0,0433 | -0,1169 | +0,0163 |
Dif Rel | -1,7% | +3,52% | +0,11% | -0,36% | +3,12% | -5,64% | -13,89% | +2,31% |
Últims Preus | 0,7376 | 0,7003 | 0,7242 | 0,7277 | 0,7031 | 0,7683 | 0,8419 | 0,7087 |
Preus Màxims | 0,7376 | 0,752207/26/2017 | 0,7376 | 0,7400 | NaN | 0,7718 | 0,8823 | 0,742601/24/2018 |
Preus Mìnims | 0,7270 | 0,680811/20/2017 | 0,7184 | 0,7200 | NaN | 0,6259 | 0,6259 | 0,709801/03/2018 |
Valors basats en dades 20-04-2018 GMT |