Dòlar Americà - Principals
| Parell | Darrer | Obertura | Màxim | Mínim | Var. | % Var. | Darrera actualització | Històric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,7788 | 0,7790 | 0,7792 | 0,7788 | NeuN | NeuN | 20:59:46 | |
| USD/GBP | 0,6592 | 0,6592 | 0,6593 | 0,6588 | NeuN | NeuN | 20:59:46 | History |
| USD/JPY | 103,1650 | 103,2300 | 103,2700 | 103,1500 | NeuN | NeuN | 20:59:47 | |
| USD/CHF | 0,9729 | 0,9726 | 0,9729 | 0,9721 | NeuN | NeuN | 20:59:45 | History |
| USD/CAD | 1,0281 | 1,0280 | 1,0292 | 1,0279 | NeuN | NeuN | 20:59:45 | |
| USD/AUD | 1,0277 | 1,0276 | 1,0280 | 1,0276 | NeuN | NeuN | 20:59:45 | History |
| USD/NZD | 1,2395 | 1,2399 | 1,2405 | 1,2395 | NeuN | NeuN | 20:59:49 | |
| USD/KRW | 1.117,6000 | 1.122,2750 | 1.122,2750 | 1.117,6000 | NeuN | NeuN | 20:59:47 | History |
| USD/SGD | 1,2563 | 1,2591 | 1,2594 | 1,2563 | NeuN | NeuN | 20:59:49 | |
| USD/NOK | 5,8516 | 5,8533 | 5,8544 | 5,8503 | NeuN | NeuN | 20:59:48 | History |
| USD/DKK | 5,8102 | 5,8048 | 5,8102 | 5,8010 | NeuN | NeuN | 20:59:46 | |
| USD/SEK | 6,6981 | 6,6927 | 6,6981 | 6,6867 | NeuN | NeuN | 20:59:49 | History |
| USD/MXN | 12,3350 | 12,3462 | 12,3537 | 12,3220 | NeuN | NeuN | 20:59:48 |
Sobre aquestes cotitzacions
Més de 100 parells de divises organitzats regió a regió. Pots seleccionar la divisa base i comparar-la amb les monedes d'altres regions. Prestigiosos proveïdors de liquiditat com ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank o Westpac subministren aquesta font de dades. Fent clic sobre un parell determinat obtindràs les dades històriques intradia (15 minuts). A més a més, al final de la taula pots accedir a les dades històriques en període diari, amb un màxim de 365 dies.
Divises a primera vista
| Principals | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Creuaments Països G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Creuaments d'Oceania | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Creuaments Exòtics | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Creuaments Nòrdics | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Creuaments de Països de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
