| Nom | Demanda | Oferta | Var. | % Var. | Màxim | Mínim | Darrera actualització |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTS Dipòsit Domèstic en Euros a 1M | 4,3000 | NeuN | 0,0000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 09:12:23 |
| TOTS Dipòsit Domèstic en Euros a 3M | 1,7000 | NeuN | 0,0000 | 0,00% | 1,7000 | 1,7000 | 07:42:17 |
| TOTS Dipòsit Domèstic en Euros a 6M | 2,7000 | NeuN | 0,0000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 07:42:17 |
| TOTS Dipòsit Domèstic en Euros a 12M | 3,7000 | NeuN | 0,0000 | 0,00% | 3,7000 | 3,7000 | 07:42:17 |
| TOTS Dipòsit Domèstic en Euros a 2A | 4,2000 | NeuN | 0,0000 | 0,00% | 4,2000 | 4,2000 | 07:42:17 |
Sobre aquestes cotitzacions
La taxa de préstec és aquella a la qual les institucions financeres es presten diners. Constitueixen la base sobre la qual després un banc presta els diners a un consumidor. Es cobreixen les taxes de USD, EUR, GBP, JPY, CHF i CAD. També es cobreixen diferents períodes temporals fins a 1 any.
Divises a primera vista
| Principals | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Creuaments Països G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Creuaments d'Oceania | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Creuaments Exòtics | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Creuaments Nòrdics | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Creuaments de Països de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

Estem treballant per a solucionar el problema. Clica sobre el botó d'inici per mantenir el rate. Disculpa les molèsties que t'hàgim pogut ocasionar.