Sobre aquestes cotitzacions
Cotitzacions del mercat interbancari en temps real, mostrant forquilles obtingudes mitjançant accés directe a la liquiditat interbancaria. Cotitzacions d'Or i Plata així com de dotzenes de creuaments de divises, amb la possibilitat d'escollir com es mostren (cotització destacant pips fraccionals). La forquilla entre els preus de compra i venda és mostrada en temps real en una columna a part.
Divises a primera vista
| Principals | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Creuaments Països G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Creuaments d'Oceania | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Creuaments Exòtics | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Creuaments Nòrdics | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Creuaments de Països de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
