| Nom | Demanda | Oferta | Var. | % Var. | Màxim | Mínim | Darrera actualització |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Taxa avançada a 1M | 2,3200 | 2,4200 | 0,0000 | 0,00% | 2,3700 | 2,3700 | 16:09:57 |
| EUR/USD Taxa avançada a 1S | 0,4700 | 0,5300 | 0,0000 | 0,00% | 0,5000 | 0,5000 | 16:09:57 |
| EUR/USD Taxa avançada a 2M | 4,8200 | 5,5000 | 0,0000 | 0,00% | 5,1600 | 5,1600 | 16:09:57 |
| EUR/USD Taxa avançada a 2S | 1,0000 | 1,0800 | 0,0000 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 16:09:57 |
| EUR/USD Taxa avançada a 2A | 97,3300 | 114,8300 | 0,0000 | 0,00% | 106,0800 | 106,0800 | 16:09:57 |
| EUR/USD Taxa avançada a 3M | 7,8300 | 8,0800 | 0,0000 | 0,00% | 7,9550 | 7,9550 | 16:09:57 |
| EUR/USD Taxa avançada a 3S | 1,5300 | 1,6400 | 0,0000 | 0,00% | 1,5850 | 1,5850 | 16:09:57 |
| EUR/USD Taxa avançada a 4M | 11,0800 | 11,4000 | 0,0000 | 0,00% | 11,2400 | 11,2400 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada a 5M | 14,2700 | 14,7700 | 0,0000 | 0,00% | 14,5200 | 14,5200 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada a 6M | 17,7900 | 18,6400 | 0,0000 | 0,00% | 18,2150 | 18,2150 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada a 7M | 21,6100 | 22,5200 | 0,0000 | 0,00% | 22,0650 | 22,0650 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada a 8M | 26,1000 | 27,1000 | 0,0000 | 0,00% | 26,6000 | 26,6000 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada a 9M | 30,2500 | 31,6600 | 0,0000 | 0,00% | 30,9550 | 30,9550 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada a 10M | 33,9300 | 35,3300 | 0,0000 | 0,00% | 34,6300 | 34,6300 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada a 11M | 38,7300 | 40,3300 | 0,0000 | 0,00% | 39,5300 | 39,5300 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada a 12M | 42,6700 | 44,5900 | 0,0000 | 0,00% | 43,6300 | 43,6300 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada a 18M | 68,2900 | 78,6400 | 0,0000 | 0,00% | 73,4650 | 73,4650 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada NOCTURNA | 0,1400 | 0,2300 | 0,0000 | 0,00% | 0,1850 | 0,1850 | 16:09:58 |
| EUR/USD Taxa avançada comptada a 3D | 0,0600 | 0,0800 | 0,0000 | 0,00% | 0,0700 | 0,0700 | 16:09:58 |
| EUR/USD COMPTAT | 1,2827 | 1,2831 | -0,0010 | -0,08% | 1,2839 | 1,2828 | 16:12:23 |
| EUR/USD Taxa avançada entre l'endemà i passat | 0,0600 | 0,0900 | 0,0000 | 0,00% | 0,0750 | 0,0750 | 16:09:58 |
Sobre aquestes cotitzacions
La taula presenta les dades dels contractes per operar amb divises en un termini futur. Es cobreixen 62 parells i diferents períodes d’expiració d’aquests contractes en un mateix parell. Les dades no són clicables.
Divises a primera vista
| Principals | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Creuaments Països G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Creuaments d'Oceania | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Creuaments Exòtics | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Creuaments Nòrdics | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Creuaments de Països de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

[Key:FORWARDR_WORKING_ON_FIX_THE_PROBLEM]