Configura les teves cotitzacions
Hem afegit la possibilitat d’escollir la teva llista personalitzada de parells de divises Entra (o registra't com un nou usuari) per fer servir aquesta funcionalitat.
| Parell | Darrer | Obertura | Màxim | Mínim | Var. | % Var. | Darrera actualització |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3290 | 1,3294 | 1,3297 | 1,3288 | -0,0004 | -0,03 | 21:51:49 |
| GBP/USD | 1,5484 | 1,5484 | 1,5488 | 1,5475 | -0,0002 | -0,01 | 21:51:50 |
| USD/JPY | 96,3870 | 96,4465 | 96,5250 | 96,3040 | -0,0710 | -0,07 | 21:51:50 |
| USD/CAD | 1,0276 | 1,0275 | 1,0276 | 1,0267 | 0,0005 | 0,05 | 21:51:48 |
| USD/CHF | 0,9286 | 0,9283 | 0,9290 | 0,9280 | 0,0002 | 0,02 | 21:51:54 |
| AUD/USD | 0,9280 | 0,9295 | 0,9298 | 0,9262 | -0,0015 | -0,16 | 21:51:49 |
| EUR/GBP | 0,8583 | 0,8586 | 0,8591 | 0,8582 | -0,0003 | -0,04 | 21:51:50 |
| EUR/CHF | 1,2342 | 1,2342 | 1,2349 | 1,2334 | -0,0002 | -0,02 | 21:51:50 |
| EUR/JPY | 128,1110 | 128,2250 | 128,3200 | 128,0050 | -0,1055 | -0,08 | 21:51:50 |
| GBP/JPY | 149,2425 | 149,3400 | 149,4250 | 149,1085 | -0,1625 | -0,11 | 21:51:50 |
| GBP/CHF | 1,4375 | 1,4374 | 1,4380 | 1,4364 | 0,0002 | 0,01 | 21:51:50 |
| GBP/CAD | 1,5910 | 1,5906 | 1,5912 | 1,5897 | 0,0003 | 0,02 | 21:51:54 |
Sobre aquestes cotitzacions
Aquesta secció cobreix els 24 parells més importants. Mostra dades amb una ràtio d'actualització molt elevada dels proveïdors de liquiditat més prestigiosos, com ara: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac i molts més.
Divises a primera vista
| Principals | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Creuaments Països G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Creuaments d'Oceania | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Creuaments Exòtics | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Creuaments Nòrdics | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Creuaments de Països de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
