| Parell | Darrer | Obertura | Màxim | Mínim | Var. | % Var. | Darrera actualització |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2877 | 1,2884 | 1,2905 | 1,2873 | -0,0006 | -0,04 | 00:56:37 |
| USD/JPY | 102,4450 | 102,2650 | 102,5100 | 102,0750 | 0,1765 | 0,17 | 00:56:37 |
| GBP/USD | 1,5240 | 1,5256 | 1,5279 | 1,5235 | -0,0016 | -0,10 | 00:56:37 |
| USD/CHF | 0,9689 | 0,9672 | 0,9692 | 0,9654 | 0,0018 | 0,19 | 00:56:36 |
| AUD/USD | 0,9786 | 0,9808 | 0,9825 | 0,9783 | -0,0023 | -0,24 | 00:56:30 |
| USD/CAD | 1,0256 | 1,0242 | 1,0264 | 1,0236 | 0,0015 | 0,15 | 00:56:33 |
| NZD/USD | 0,8157 | 0,8172 | 0,8194 | 0,8153 | -0,0015 | -0,18 | 00:56:32 |
| USD/CNY | 6,1435 | 6,1435 | 6,1435 | 6,1435 | 0,0000 | 0,00 | 00:42:49 |
| USD/CNH | 6,1305 | 6,1350 | 6,1350 | 6,1278 | -0,0044 | -0,07 | 00:55:16 |
| USD/HKD | 7,7627 | 7,7627 | 7,7628 | 7,7620 | 0,0000 | 0,00 | 00:56:12 |
| USD/SGD | 1,2556 | 1,2543 | 1,2565 | 1,2535 | 0,0015 | 0,12 | 00:56:32 |
| USD/NOK | 5,8370 | 5,8348 | 5,8384 | 5,8246 | 0,0027 | 0,05 | 00:56:35 |
| USD/DKK | 5,7875 | 5,7849 | 5,7892 | 5,7751 | 0,0026 | 0,05 | 00:56:36 |
| USD/SEK | 6,6601 | 6,6538 | 6,6640 | 6,6417 | 0,0004 | 0,01 | 00:56:35 |
| EUR/NOK | 7,5165 | 7,5158 | 7,5226 | 7,5078 | 0,0006 | 0,01 | 00:56:36 |
| EUR/DKK | 7,4524 | 7,4524 | 7,4536 | 7,4453 | 0,0001 | 0,00 | 00:56:00 |
| EUR/SEK | 8,5757 | 8,5711 | 8,5844 | 8,5619 | 0,0012 | 0,01 | 00:56:34 |
| EUR/CHF | 1,2476 | 1,2460 | 1,2478 | 1,2452 | 0,0016 | 0,13 | 00:56:36 |
| EUR/JPY | 131,9150 | 131,7750 | 132,0050 | 131,6750 | 0,1750 | 0,13 | 00:56:37 |
| EUR/GBP | 0,8449 | 0,8444 | 0,8453 | 0,8439 | 0,0004 | 0,05 | 00:56:37 |
| EUR/AUD | 1,3158 | 1,3134 | 1,3162 | 1,3123 | 0,0023 | 0,18 | 00:56:36 |
| GBP/CHF | 1,4766 | 1,4756 | 1,4774 | 1,4737 | 0,0011 | 0,08 | 00:56:37 |
| GBP/JPY | 156,1360 | 156,0250 | 156,2800 | 155,8900 | 0,1160 | 0,07 | 00:56:37 |
| GBP/CAD | 1,5631 | 1,5625 | 1,5648 | 1,5613 | 0,0009 | 0,05 | 00:56:35 |
| GBP/AUD | 1,5574 | 1,5553 | 1,5581 | 1,5541 | 0,0021 | 0,13 | 00:56:36 |
| AUD/JPY | 100,2555 | 100,3150 | 100,4180 | 100,1500 | -0,0645 | -0,06 | 00:56:36 |
| CAD/JPY | 99,8840 | 99,8540 | 99,9450 | 99,6900 | 0,0240 | 0,02 | 00:56:37 |
| CHF/JPY | 105,7350 | 105,7350 | 105,8650 | 105,6500 | -0,0135 | -0,01 | 00:56:37 |
| NZD/JPY | 83,5660 | 83,5750 | 83,6900 | 83,5000 | -0,0040 | 0,00 | 00:56:36 |
| AUD/CAD | 1,0037 | 1,0046 | 1,0059 | 1,0034 | -0,0008 | -0,08 | 00:56:35 |
| AUD/CHF | 0,9481 | 0,9487 | 0,9496 | 0,9476 | -0,0005 | -0,05 | 00:56:36 |
| AUD/SGD | 1,2287 | 1,2301 | 1,2320 | 1,2283 | -0,0015 | -0,12 | 00:56:32 |
Sobre aquestes cotitzacions
Més de 100 parells de divises dividits en 13 regions. Prestigiosos proveïdors de liquiditat com ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank o Westpac subministren aquesta font de dades. És una eina ideal per a aquells que volen saber què està succeint al món en matèria de moviments de divises.
Divises a primera vista
| Principals | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Creuaments Països G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Creuaments d'Oceania | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Creuaments Exòtics | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Creuaments Nòrdics | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Creuaments de Països de l'Est | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
