Taula Mundial de Tipus d'Interès

La Taula de tipus d'interès Mundials cobreix els tipus d'interès actuals de 23 països diferents incloent els tipus anteriors i les últimes dates en què van ser canviats pels Bancs Centrals.

Seguiment dels Principals Bancs Centrals
Bancs Centrals Tipus d'Interès Actuals Propera reunió Últim Canvi
Banc Central Europeu 0,5% 04/07/2013 11:45 GMT 02/05/2013 11:45 GMT
Banc d'Anglaterra 0,5% 04/07/2013 11:00 GMT 05/03/2009 12:00 GMT
Banc de Canadà 1% 17/07/2013 13:00 GMT 08/09/2010 13:00 GMT
Banc de Japó 0,1% 11/07/2013 03:00 GMT 19/12/2008 05:27 GMT
Banc de la Reserva Australiana 2,75% 02/07/2013 04:30 GMT 07/05/2013 04:30 GMT
Banc Nacional Suís 0% 20/06/2013 07:30 GMT 03/08/2011 07:00 GMT
Reserva Federal 0,25% 19/06/2013 18:00 GMT 16/12/2008 19:15 GMT
Àfrica
País Tipus d'Interès Actuals Anterior Últim Canvi
Egipte 9,75% 9,25% 21/03/2013 10:00 GMT
Sudàfrica 5% 5,5% 19/07/2012 13:00 GMT
Àsia Pacífic
País Tipus d'Interès Actuals Anterior Últim Canvi
Austràlia 2,75% 3,00% 07/05/2013 04:30 GMT
Corea del Sud 2,5% 2,75% 09/05/2013 02:00 GMT
Filipines 5,5% 6,0% 18/12/2008 08:30 GMT
Hong Kong 0,5% 1,5% 17/12/2008 02:00 GMT
Índia 7,25% 7,50% 03/05/2013 08:00 GMT
Indonèsia 6% 5,75% 13/06/2013 04:00 GMT
Japó 0,1% 0,3% 19/12/2008 05:27 GMT
Nova Zelanda 2,5% 3,0% 09/03/2011 20:00 GMT
Taiwan 1,875% 1,750% 01/07/2011 17:00 GMT
Xina 6% 6,31% 05/07/2012 11:00 GMT
Europa
País Tipus d'Interès Actuals Anterior Últim Canvi
Dinamarca 1,25% 1,00% 08/07/2011 08:00 GMT
Hongria 4,5% 4,75% 28/05/2013 12:00 GMT
Islàndia 6% 5,75% 14/11/2012 09:00 GMT
Noruega 1,5% 1,75% 14/03/2012 13:00 GMT
Polònia 2,75% 3,00% 05/06/2013 11:15 GMT
Regne Unit 0,5% 1,0% 05/03/2009 12:00 GMT
República Txeca 0,05% 0,25% 01/11/2012 10:00 GMT
Romania 5,25% 5,50% 29/03/2012 07:00 GMT
Suècia 1% 1,25% 18/12/2012 08:30 GMT
Suïssa 0% 0,25% 03/08/2011 07:00 GMT
Unió Monetària Europea 0,5% 0,75% 02/05/2013 11:45 GMT
Oriente Mitjà
País Tipus d'Interès Actuals Anterior Últim Canvi
Bahrain 2,75% 3,50% 18/12/2008 08:00 GMT
Turquia 4,5% 5,0% 16/05/2013 11:00 GMT
Amèrica del Nord
País Tipus d'Interès Actuals Anterior Últim Canvi
Canadà 1% 0,75% 08/09/2010 13:00 GMT
Estats Units 0,25% 1,00% 16/12/2008 19:15 GMT
Mèxic 4% 4,5% 08/03/2013 15:00 GMT
Amèrica del Sud
País Tipus d'Interès Actuals Anterior Últim Canvi
Brasil 8% 7,5% 29/05/2013 21:00 GMT
Colòmbia 3,25% 3,75% 28/03/2013 18:00 GMT
Xile 5% 5,25% 12/01/2012 22:00 GMT