Aconsegueix les dades històriques dels darrers 365 dies de tots els parells del món.
EURUSD 1,28655 dc., 22 maig 2013, 17:00 GMT
| Obertura | Màxim | Mínim | Tancament |
|---|---|---|---|
| 1,2867 | 1,2869 | 1,2865 | 1,2865 |
| Data | Obertura | Màxim | Mínim | Tancament |
|---|---|---|---|---|
| dc., 22 maig 2013, 17:00 GMT | 1,2867 | 1,2869 | 1,2865 | 1,2865 |
| dc., 22 maig 2013, 16:55 GMT | 1,286 | 1,2868 | 1,2855 | 1,2867 |
| dc., 22 maig 2013, 16:50 GMT | 1,286 | 1,2864 | 1,2857 | 1,286 |
| dc., 22 maig 2013, 16:45 GMT | 1,2865 | 1,2866 | 1,2858 | 1,286 |
| dc., 22 maig 2013, 16:40 GMT | 1,2864 | 1,2867 | 1,286 | 1,2865 |
| dc., 22 maig 2013, 16:35 GMT | 1,2851 | 1,2865 | 1,285 | 1,2864 |
| dc., 22 maig 2013, 16:30 GMT | 1,2856 | 1,2859 | 1,2843 | 1,2851 |
| dc., 22 maig 2013, 16:25 GMT | 1,2856 | 1,286 | 1,2849 | 1,2857 |
| dc., 22 maig 2013, 16:20 GMT | 1,2855 | 1,2863 | 1,2853 | 1,2854 |
| dc., 22 maig 2013, 16:15 GMT | 1,2859 | 1,2862 | 1,2852 | 1,2855 |
| Valor màxim: 1,2869 | Valor mínim: 1,2843 | Diferència: 0,002600074 | Mitjana: 1,2859 | %: 0,202 |
|---|
